
1:2の個別授業は教科は自由に選択し、1教科だけを集中的に学習することも可能です。 実力テストや夏休みの宿題に備え、総合問題を練習することができます。指導教科は英語・算数・数学・理科・国語から自由に選択できます。
※申し込みの方は講座を2つ以上選択する場合、たとえば第1講座のA1とA2、第2講座B3とB4、第3講座のC3とC5は受講できません。同じ講座内でコースを選択する場合は時間が連続したりしますが、
受講は可能です。たとえばA1とA3やB1とB4など。費用はすべて90分×4日間コースで13500円となります。先着順のため、定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
※夏期個別特訓授業の申し込みは塾まで電話でお申し込みください。
個別特訓授業は安達、村元が担当します。
| コース | 7月18日(土) | 7月21日(火) | 7月24日(金) | 7月25日(土) |
|---|---|---|---|---|
| A1 A2 | 11:00〜12:30 | 12:30〜14:00 | 12:30〜14:00 | 11:00〜12:30 |
| A3 A4 | 12:30〜14:00 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 12:30〜14:00 |
| A5 | 14:00〜15:30 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 14:00〜15:30 |
| コース | 7月20日(月) | 7月22日(水) | 7月23日(木) | 7月27日(月) |
|---|---|---|---|---|
| B1 B2 | 11:30〜13:00 | 11:30〜13:00 | 11:30〜13:00 | 11:30〜13:00 |
| B3 B4 | 13:20〜14:50 | 13:20〜14:50 | 13:20〜14:50 | 13:20〜14:50 |
| B5 B6 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 |
| コース | 7月28日(火) | 7月31日(金) | 8月1日(土) | 8月4日(火) |
|---|---|---|---|---|
| C1 C2 | 12:30〜14:00 | 12:30〜14:00 | 11:00〜12:30 | 12:30〜14:00 |
| C3 C4 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 12:30〜14:00 | 15:00〜16:30 |
| C5 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 14:00〜15:30 | 15:00〜16:30 |
| コース | 7月29日(水) | 7月30日(木) | 8月3日(月) | 8月5日(水) |
|---|---|---|---|---|
| D1 D2 | 11:30〜13:00 | 11:30〜13:00 | 11:30〜13:00 | 11:30〜13:00 |
| D3 D4 | 13:20〜14:50 | 13:20〜14:50 | 13:20〜14:50 | 13:20〜14:50 |
| D5 D6 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 |
| コース | 8月6日(木) | 8月7日(金) | 8月10日(月) | 8月11日(火) |
|---|---|---|---|---|
| E1 E2 | 11:30〜13:00 | 11:00〜12:30 | 11:30〜13:00 | 11:00〜12:30 |
| E3 E4 | 13:20〜14:50 | 12:30〜14:00 | 13:20〜14:50 | 12:30〜14:00 |
| E5 E6 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 |
| コース | 8月18日(火) | 8月19日(水) | 8月20日(木) | 8月21日(金) |
|---|---|---|---|---|
| F1 F2 | 11:00〜12:30 | 11:30〜13:00 | 11:30〜13:00 | 11:00〜12:30 |
| F3 F4 | 12:30〜14:00 | 13:20〜14:50 | 13:20〜14:50 | 12:30〜14:00 |
| F5 F6 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 |
| コース | 8月22日(土) | 8月24日(月) | 8月25日(火) | 8月29日(土) | 8月31日(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 G2 | 11:00〜12:30 | 11:30〜13:00 | 11:00〜12:30 | - | 11:30〜13:00 |
| G3 G4 | 12:30〜14:00 | 13:20〜14:50 | 12:30〜14:00 | - | 13:20〜14:50 |
| G5 G6 | - | 15:00〜16:30 | 15:00〜16:30 | 11:00〜12:30 | 15:00〜16:30 |
